Хотите получить самую низкую цену? Оставьте Ваши контакты
                Наши услуги
              
              
              ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ВИНТОВЫХ СВАЙ:
- Винтовые сваи для фундамента
 - 
                  Промышленные сваи
                  
                  
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ВИНТОВЫХ СВАЙ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ:
 - Винтовые сваи для причалов и пирсов
 - Винтовые сваи для заборов
 - Винтовые сваи под ангар
 - Винтовые сваи для бани
 - Винтовые сваи для дачи
 - Винтовые сваи для ворот
 - Винтовые сваи для гаражей
 - Винтовые сваи для торгового павильона
 - Винтовые сваи для указателей
 - Винтовые сваи под бытовку
 - Винтовые сваи для навеса
 - Винтовые сваи для рекламных щитов
 - 
                  Винтовые сваи для автомойки
                  
                  
ПО ВИНТОВОМУ ФУНДАМЕНТУ:
 - Установка винтового фундамента
 - Обвязка фyндaмeнта швеллером
 - Ремонт и восстановление фyндaмeнтов
 - Поднятие дома на винтовых сваях
 - Производство откатных и распашных ворот
 - Металлические и кованые навесы
 
ПО ОТКАТНЫМ ВОРОТАМ И КОВАНЫМ НАВЕСАМ:
            
                Статьи о винтовых сваях:
              
              
            Производство промышленных винтовых свай от ООО «СваиГефест-нга»
Мы запустили новое направление на нашем производстве. Теперь Компания СваиГефест-нга производит помимо обычных винтовых свай, которые делают многие, ещё и сваи промышленных размеров.
| Винтовые сваи с диаметром ствола 159мм. и диаметром лопасти 550 мм. | ||
|---|---|---|
| Название сваи | Длина ствола (мм.) | Стоимость сваи (шт.) | 
| СВС-159 | 3000 | 4500 | 
| СВС-159 | 3500 | 5000 | 
| СВС-159 | 4000 | 5600 | 
| СВС-159 | 4500 | 6250 | 
| СВС-159 | 5000 | 6900 | 
| СВС-159 | 5500 | 7400 | 
| СВС-159 | 6000 | 7900 | 
| СВС-159 | 6500 | 8460 | 
| СВС-159 | 7000 | 9050 | 
| СВС-159 | 7500 | 9750 | 
| СВС-159 | 8000 | 10500 | 
| СВС-159 | 8500 | 11100 | 
| СВС-159 | 9000 | 11770 | 
| СВС-159 | 9500 | 12430 | 
| СВС-159 | 10000 | 13100 | 
| СВС-159 | 10500 | 13800 | 
| СВС-159 | 11000 | 14500 | 
| СВС-159 | 11500 | 15300 | 
| Винтовые сваи с диаметром ствола 219мм. и диаметром лопасти 550 мм. | ||
|---|---|---|
| Название сваи | Длина ствола (мм.) | Стоимость сваи (шт.) | 
| СВС-219 | 3000 | 6900 | 
| СВС-219 | 3500 | 7750 | 
| СВС-219 | 4000 | 8500 | 
| СВС-219 | 4500 | 9600 | 
| СВС-219 | 5000 | 10400 | 
| СВС-219 | 5500 | 11400 | 
| СВС-219 | 6000 | 12400 | 
| СВС-219 | 6500 | 13250 | 
| СВС-219 | 7000 | 14150 | 
| СВС-219 | 7500 | 15150 | 
| СВС-219 | 8000 | 16100 | 
| СВС-219 | 8500 | 17050 | 
| СВС-219 | 9000 | 18100 | 
| СВС-219 | 9500 | 18950 | 
| СВС-219 | 10000 | 19800 | 
| СВС-219 | 10500 | 20600 | 
| СВС-219 | 11000 | 21700 | 
| СВС-219 | 11500 | 22500 | 
| Винтовые сваи с диаметром ствола 325мм. и диаметром лопасти 850 мм. | ||
|---|---|---|
| Название сваи | Длина ствола (мм.) | Стоимость сваи (шт.) | 
| СВС-325 | 3000 | 13000 | 
| СВС-325 | 3500 | 15000 | 
| СВС-325 | 4000 | 17000 | 
| СВС-325 | 4500 | 18200 | 
| СВС-325 | 5000 | 20600 | 
| СВС-325 | 5500 | 23000 | 
| СВС-325 | 6000 | 24800 | 
| СВС-325 | 6500 | 26600 | 
| СВС-325 | 7000 | 28400 | 
| СВС-325 | 7500 | 30450 | 
| СВС-325 | 8000 | 32500 | 
| СВС-325 | 8500 | 34300 | 
| СВС-325 | 9000 | 36300 | 
| СВС-325 | 9500 | 38250 | 
| СВС-325 | 10000 | 40200 | 
| СВС-325 | 10500 | 42150 | 
| СВС-325 | 11000 | 44100 | 
| СВС-325 | 11500 | 46100 | 
 
             







